Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROSRIDA, WATI BR.HARAHAP | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T04:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T04:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30546 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi, penggunaan informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Johor. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi, belum optimalnya penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam mendukung pengelolaan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Sampel penelitian berjumlah 77 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan penerapan akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan usaha yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Pengetahuan Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Penggunaan Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pemanfaatan Teknologi Informasi | en_US |
| dc.subject | Kinerja UMKM | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI, PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN MEDAN JOHOR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Borhap.pdf | Full Text | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.