Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30264Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, NAZWA NADILA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T03:17:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T03:17:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30264 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Gagal jantung dan atrial fibrilasi merupakan dua kondisi kardiovaskular yang sering terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk kondisi klinis pasien. Kombinasi keduanya menyebabkan perubahan struktural dan elektrofisiologis jantung, seperti fragmentasi QRS dan peningkatan indeks volume atrium kiri (Left Atrial Volume Index/LAVI), yang diduga berkontribusi terhadap penurunan kualitas hidup. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fragmentasi QRS dan LAVI dengan skor kualitas hidup pada pasien gagal jantung dengan atrial fibrilasi di RS Mitra Medika Amplas. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain potong lintang (cross-sectional). Sampel berjumlah 30 pasien yang dipilih menggunakan metode total sampling. Data fragmentasi QRS diperoleh dari pemeriksaan elektrokardiografi (EKG), nilai LAVI dari hasil ekokardiografi, dan kualitas hidup dinilai menggunakan kuesioner Short Form-36 (SF-36). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square atau Fisher’s Exact Test dengan tingkat kemaknaan p < 0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi QRS dan LAVI tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan skor kualitas hidup (p > 0,05). Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan signifikan antara parameter elektrofisiologis dan struktural jantung dengan kualitas hidup pada pasien gagal jantung disertai atrial fibrilasi. | en_US |
| dc.subject | Gagal Jantung | en_US |
| dc.subject | Fragmentasi QRS | en_US |
| dc.subject | Atrial Fibrilasi | en_US |
| dc.subject | Indeks Volume Atrium Kiri | en_US |
| dc.subject | Kualitas Hidup | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN FRAGMENTASI QRS DAN VOLUME ATRIUM KIRI TERHADAP SKOR KUALITAS HIDUP PADA PASIEN GAGAL JANTUNG DENGAN ATRIAL FIBRILASI DI RS MITRA MEDIKA AMPLAS | en_US |
| dc.title.alternative | NAZWA NADILA NASUTION | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NAZWA NADILA NASUTION.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.