Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30252| Title: | HUBUNGAN PENGGUNAAN SMARTPHONE DENGAN GEJALA TENSION-TYPE HEADACHE PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
| Other Titles: | JANDIKA ERLIANDO |
| Authors: | ERLIANDO, JANDIKA |
| Keywords: | Durasi;Frekuensi;Smartphone;Tension-Type Headcahe |
| Issue Date: | 27-Dec-2025 |
| Abstract: | Pendahuluan: Tension-Type Headache (TTH) merupakan salah satu jenis nyeri kepala primer yang paling umum. Penggunaan smartphone sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk kehidupan masyarakat. Penggunaan smartphone yang terlalu lama dapat memicu gangguan kesehatan seperti nyeri kepala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penggunaan smartphone dengan gejala TTH pada mahasiswa FK UMSU. Metode: Penelitian ini menggunakan metode observasional kuantitatif yang bersifat analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel sebanyak 80 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan teknik Consecutive Sampling. Data penggunaan smartphone didapat dengan menggunakan kuesioner yang di adaptasi dari 2 penelitian yaitu Busch et al (2010) dan Santini (2002), kemudian untuk gejala TTH dilakukan dengan kuesioner yang diadaptasi oleh HO K-H & Ong BK-C (2004) dari klasifikasi HIS. Instrument penelitian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan hasil uji cronbach alpha 0.616 untuk penggunaan smartphone dan uji validitas isi yang disesuaikan dengan kriteria HIS untuk gejala TTH. Hasil: Dari hasil penelitian ini diperoleh sebanyak 43 orang (53,8%) lebih banyak menggunakan smartphone dengan frekuensi >10 x sehari, 46 orang (57,5%) lebih banyak menggunakan smartphone dengan durasi >60 menit dan 17 orang (21,3%) mengalami gejala TTH. Analisis bivariat tidak menunjukkan hubungan antara penggunaan smartphone berdasarkan frekuensi (p=0,117) dan durasi (p=0,219) dengan gejala TTH. Kesimpulan: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan smartphone dengan gejala TTH pada mahasiswa FK UMSU. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30252 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JANDIKA ERLIANDO.pdf | 7.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.