Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30219Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SALAM, GHURVAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T04:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T04:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30219 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Dismenore primer merupakan nyeri haid yang sering dialami perempuan usia reproduktif tanpa adanya kelainan organik pada sistem reproduksi. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kejadian dismenore adalah konsumsi kopi yang mengandung kafein, karena efek vasokonstriksi dan stimulasi kontraksi otot polos uterus. Menurut data yang dirilis oleh World Health Organization (WHO) prevalensi melebihi 50% di hampir setiap negara. Di Indonesia, jumlah kasus dismenore cukup terbilang tinggi, yaitu berkisar antara 60 hingga 70%. Dari total tersebut, sekitar 54,89% tergolong sebagai dismenore tipe primer. Tujuan : Mengetahui hubungan antara kejadian dismenore primer dengan kebiasaan minum kopi pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 70 mahasiswi yang dipilih menggunakan teknik consecutive sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dismenore menggunakan Faces Pain Scale dan kuesioner Food Frequency Questionnaire (FFQ) untuk kebiasaan minum kopi. Hasil : Berdasarkan analisis data univariat menunjukkan mayoritas responden berusia 21 tahun (58,6%) dan mengalami dismenore ringan (52,9%). Kebiasaan minum kopi terbanyak pada kategori 1–3 kali per minggu (57,1%). Hasil uji Fisher’s menunjukkan nilai p = 0,657 (p > 0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan bermakna antara kejadiaan dismenore primer dengan kebiasaan minum kopi. Kesimpulan : Kejadian dismenore primer tidak berhubungan dengan kebiasaan minum kopi mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. | en_US |
| dc.subject | Dismenore Primer | en_US |
| dc.subject | Kebiasaan Minum Kopi | en_US |
| dc.subject | Kafein | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ANTARA KEJADIAN DISMENORE PRIMER DENGAN KEBIASAAN MINUM KOPI MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.title.alternative | GHURVAH SALAM | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GHURVAH SALAM.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.