Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30201Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HARAHAP, MUHAMMAD IBRAHIM SULAIMAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T04:34:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T04:34:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30201 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Ibu yang mengalami kehamilan pertama atau primigravida lebih rentan untuk mengalami kecemasan yang tinggi dikarenakan kurangnya pengalaman serta ketidakpastian dalam menghadapi prosedur persalinan. Kehadiran ibu kandung sebagai pendamping dianggap mampu memberi dukungan emosional yang bisa menyusutkan tingkat kecemasan pre persalinan. Tujuan: Mengetahui hubungan antara kehadiran ibu kandung dengan tingkat kecemasan pre-persalinan pada ibu primigravida di Praktik dr. Aidil Akbar Sp.OG, Medan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan teknik consecutive sampling pada 42 ibu hamil primigravida trimester III. Kehadiran ibu kandung dinilai melalui wawancara kuesioner pendampingan, sedangkan tingkat kecemasan diukur menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji korelasi Spearman. Hasil: Sebanyak 73,8% responden didampingi oleh ibu kandung selama masa pre persalinan. Mayoritas responden tidak mengalami kecemasan 71,4%, dan 28,6% mengalami kecemasan ringan. Hasil uji Spearman menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kehadiran ibu kandung dan tingkat kecemasan pre-persalinan (r = –0,377; p = 0,014). Kesimpulan: Kehadiran ibu kandung berhubungan dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah pada ibu primigravida. Dukungan emosional dari ibu kandung berperan sebagai faktor protektif dalam membantu ibu menghadapi masa pre-persalinan. | en_US |
| dc.subject | primigravida | en_US |
| dc.subject | kecemasan | en_US |
| dc.subject | pre-persalinan | en_US |
| dc.subject | pendampingan ibu kandung | en_US |
| dc.subject | HARS | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ANTARA KEHADIRAN IBU KANDUNG PASIEN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PRE-PERSALINAN PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI PRAKTIK dr.AIDIL AKBAR Sp.OG, MEDAN | en_US |
| dc.title.alternative | MUHAMMAD IBRAHIM SULAIMAN HARAHAP | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD IBRAHIM SULAIMAN HARAHAP.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.