Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rifa‟i, Salsabila Ambarwati | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T06:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T06:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30187 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Osteoartritis genu adalah penyakit degeneratif sendi yang menyebabkan nyeri kronis yang dapat menghambat aktivitas fisik, serta dapat mengurangi kualitas hidup penderitanya. Pada penderita osteoartritis genu aktivitas fisik dapat mempengaruhi derajat nyeri. Secara teoritis, menyatakan bahwa keterbatasan pada fungsi fisik berhubungan dengan terjadinya kerusakan pada kartilago, perubahan pada tulang subkondral, peradangan sinovial, serta adanya mekanisme nyeri perifer dan sentral. Metode: Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional yang dilakukan di RSU Haji Medan dengan desain cross–sectional (potong lintang), dengan menggunakan teknik sampling purposive, data primer menggunakan digali melalui pengisian kuesioner domain fungsi fisik WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoartritis Index) dan derajat nyeri menggunakan NRS (Numeric Rating Scale) pada 76 responden yang telah dipilih. Uji yang digunakan adalah uji korelasi spearman dengan tujuan untuk menganalisis bivariat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki tingkat aktivitas fisik ringan (52,6%) dan aktivitas sedang (44,7%). Sedangkan, derajat nyeri yang dirasakan oleh penderita osteoartritis genu mayoritas adalah sedang (52,6%). Analisis korelasi spearman didapati nilai p-value <0,001 dan r = 0.497. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan derajat nyeri yang dirasakan oleh penderita osteoartritis genu, dengan kekuatan korelasi yang termasuk dalam kategori sedang dan memiliki arah hubungan yang positif. | en_US |
| dc.subject | Osteoartritis genu | en_US |
| dc.subject | aktivitas fisik | en_US |
| dc.subject | WOMAC | en_US |
| dc.subject | derajat nyeri | en_US |
| dc.subject | NRS | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK BERDASARKAN WOMAC TERHADAP DERAJAT NYERI PADA PENDERITA OSTEOARTRITIS GENU DI RSU HAJI MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Salsabila Ambarwati Rifa‟i.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.