Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SITORUS, TAMARA MARWIYAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T03:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T03:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30171 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2023, terdapat sekitar 249 juta kasus malaria di 85 negara endemis dengan kira-kira 608.000 kematian di seluruh dunia. Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kasus malaria di Asia setelah India, dengan 443.530 kasus positif pada tahun 2022. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara tekanan darah dengan kasus malaria berdasarkan hasil Mass Blood Survey (MBS) di Desa Nenas Siam Kabupaten Batubara Tahun 2025. Hasil : Dari total 46 responden, 24 responden memiliki tekanan darah normal, dan 22 responden hipertensi. Kasus malaria positif ditemukan pada 14 responden. Kesimpulan : Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan hubungan yang signifikan antara tekanan darah dengan kasus malaria berdasarkan hasil Mass Blood Survey (MBS) di Desa Nenas Siam Kabupaten Batubara Tahun 2025. | en_US |
| dc.subject | Malaria | en_US |
| dc.subject | Tekanan Darah | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN TEKANAN DARAH DENGAN KASUS MALARIA DARI HASIL MASS BLOOD SURVEY (MBS) DI DESA NENAS SIAM KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2025 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAMARA MARWIYAH SITORUS.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.