Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIRAIT, ADELIA KHOLIJAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T04:05:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T04:05:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30143 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Penyakit Alzheimer adalah penyebab utama demensia dengan patologi utama akumulasi beta-amiloid dan tau hiperfosforilasi yang mengganggu neuroplastisitas (kemampuan adaptasi otak). Upaya terapi farmakologis dan non-farmakologis berpotensi memodulasi neuroplastisitas untuk memperlambat progresi penyakit. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor farmakologis dan non-farmakologis yang dapat meningkatkan neuroplastisitas pada pasien Alzheimer. Metode: Dilakukan systematic review dengan pencarian literatur di database PubMed, Scopus, dan Google Scholar hingga Desember 2025. Menggunakan strategi PICO dengan kata kunci terkait terapi Alzheimer dan neuroplastisitas. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi (studi 2020-2025, full-text, bahasa Inggris) dan eksklusi, dengan alur PRISMA. Hasil: Dari 13.661 artikel teridentifikasi, 14 artikel (7 farmakologis, 7 non-farmakologis) memenuhi kriteria. Terapi farmakologis (donepezil dan memantine) menunjukkan peningkatan indikator neuroplastisitas struktural-fungsional (seperti kadar BDNF, ekspresi protein sinaptik, LTP) dan fungsi kognitif. Terapi non-farmakologis (latihan aerobik, terapi musik, cognitive stimulation therapy) secara konsisten menunjukkan perbaikan fungsi kognitif, konektivitas otak, serta mekanisme neuroplastisitas. Kesimpulan: Baik terapi farmakologis maupun non-farmakologis berperan dalam meningkatkan neuroplastisitas pasien Alzheimer. Terapi non-farmakologis menunjukkan hasil yang lebih konsisten, sementara pendekatan kombinasi berpotensi memberikan manfaat optimal. Diperlukan penelitian lanjutan dengan desain lebih seragam untuk memperkuat bukti. | en_US |
| dc.subject | Alzheimer | en_US |
| dc.subject | Terapi Farmakologis | en_US |
| dc.subject | Neuroplastisitas | en_US |
| dc.subject | Terapi Non Farmakologis | en_US |
| dc.subject | Systematic Review | en_US |
| dc.title | SYSTEMATIC REVIEW: FAKTOR-FAKTOR YANG MENINGKATKAN NEUROPLASTISITAS PASIEN ALZHEIMER TINJAUAN TERAPI FARMAKOLOGIS DAN NON-FARMAKOLOGIS | en_US |
| dc.title.alternative | ADELIA KHOLIJAH SIRAIT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ADELIA KHOLIJAH SIRAIT.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.