Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30123Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SP, MOLVINA HOKI. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T03:11:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T03:11:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30123 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan : Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang melalui perubahan gaya hidup dan peningkatan pengetahuan pasien. Edukasi aktivitas sehat dan pola pikir positif berperan penting dalam membantu pasien mengelola penyakit dan stres. Pemanfaatan WhatsApp Group menjadi alternatif media edukasi kesehatan yang mudah diakses dan berkelanjutan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian edukasi aktivitas sehat dan pola pikir positif melalui WhatsApp Group terhadap peningkatan pengetahuan pasien DM Tipe 2 di RS Muhammadiyah Medan. Metode : Penelitian ini menggunakan desain pre eksperimental dengan pendekatan one group pretest–posttest. Sampel penelitian berjumlah 30 pasien DM Tipe 2 yang dipilih secara purposive sampling. Intervensi diberikan selama 14 hari melalui WhatsApp Group. Pengukuran pengetahuan dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan uji Paired t-test. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan responden dari 7,43 pada pretest menjadi 9,83 pada posttest. Uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan yang signifikan (p = 0,000). Rata-rata kadar gula darah responden juga mengalami penurunan dari 240,7 mg/dL menjadi 212,3 mg/dL dengan perbedaan bermakna secara statistik (p = 0,004). Kesimpulan : Edukasi aktivitas sehat dan pola pikir positif melalui WhatsApp Group efektif dalam meningkatkan pengetahuan pasien DM Tipe 2 di RS Muhammadiyah Medan serta menunjukkan perbaikan kadar gula darah. | en_US |
| dc.subject | Diabetes Melitus Tipe 2 | en_US |
| dc.subject | Edukasi Kesehatan | en_US |
| dc.subject | Aktivitas Sehat | en_US |
| dc.subject | Pola Pikir Positif | en_US |
| dc.subject | WhatsApp Group | en_US |
| dc.title | EFEKTIVITAS EDUKASI AKTIVITAS YANG SEHAT DAN POLA PIKIR POSITIF TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN MELALUI WHATSAPP GROUP TERHADAP PASIEN DM TIPE 2 DI RS MUHAMMADIYAH MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOLVINA HOKI. SP.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.