Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30099Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUBIS, SARAH ZAHRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T02:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T02:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30099 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Burnout merupakan kondisi kelelahan psikologis akibat stres akademik yang berkepanjangan, yang ditandai oleh kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan efikasi akademik. Mahasiswa kedokteran merupakan kelompok yang rentan mengalami burnout akibat tuntutan kurikulum yang padat dan tekanan akademik yang tinggi. Burnout diketahui berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan mental, terutama simtom depresi dan ansietas, yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis serta performa akademik mahasiswa. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2022. Sampel penelitian berjumlah 47 responden yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Tingkat burnout diukur menggunakan Maslach Burnout Inventory–Student Survey (MBI SS), simtom depresi menggunakan Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), dan simtom ansietas menggunakan Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat burnout dengan simtom depresi (r = 0,463; p = 0,001) dengan kekuatan korelasi sedang dan arah hubungan positif. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat burnout dengan simtom ansietas (r = 0,308; p = 0,035) dengan kekuatan korelasi rendah dan arah hubungan positif. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat burnout dengan simtom depresi dan ansietas pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2022, di mana semakin tinggi tingkat burnout maka semakin tinggi kecenderungan munculnya simtom depresi dan ansietas. | en_US |
| dc.subject | ansietas | en_US |
| dc.subject | burnout | en_US |
| dc.subject | depresi | en_US |
| dc.subject | mahasiswa kedokteran | en_US |
| dc.title | KORELASI TINGKAT BURNOUT TERHADAP SIMTOM DEPRESI DAN ANSIETAS PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SARAH ZAHRA LUBIS.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.