Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30093Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUTRI, SITI ZUYYINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T05:01:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T05:01:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30093 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang dapat menimbulkan komplikasi makrovaskular, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Hemoglobin terglikasi (HbA1c) digunakan sebagai indikator kontrol glikemik jangka panjang, namun hubungan antara kadar HbA1c dan komplikasi makrovaskular masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar HbA1c dengan kejadian komplikasi makrovaskular pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain potong lintang (cross-sectional) menggunakan data rekam medis. Sampel penelitian berjumlah 46 pasien yang diperoleh melalui teknik consecutive sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test dengan tingkat kemaknaan p < 0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84,8% pasien memiliki kadar HbA1c tidak terkontrol (≥7%) dan 39,1% mengalami komplikasi makrovaskular, dengan penyakit jantung koroner sebagai komplikasi terbanyak (52,6%). Analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kadar HbA1c dan komplikasi makrovaskular (p = 1,000). Kesimpulan: penelitian ini menyimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HbA1c dan kejadian komplikasi makrovaskular pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Haji Medan. | en_US |
| dc.subject | Diabetes Melitus | en_US |
| dc.subject | HbA1c | en_US |
| dc.subject | Komplikasi Makrovaskular | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN KADAR HbA1c DENGAN KOMPLIKASI MAKROVASKULAR PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SITI ZUYYINA PUTRI.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.