Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMBE, FITRIA AZANNIAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T04:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T04:53:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30091 | - |
| dc.description.abstract | Peindahuluan: Bermain game online terutama pada orang yang kecanduan sangat berdampak buruk pada kualitas tidur, Kualitas tidur yang buruk menyebabkan brainfog, dimana otak akan mengialami kesuilitan daliam memprioses inforimasi yang dapat mempengaruhi memori jangka pendek. Didapati orang dengan kualitas tidur yang buruk mengalami penurunan memori jangka pendek dibandingkan dengan orang yang kualitas tidur nya baik. Jika seseorang mengurangi waktu tidurnya atau mengalami tidur yang buruk, proses konsolidasi memori dapat terganggu. Tidur yang buruk dapat mengganggu fungsi hipokampus, yang berdampak pada ingatan, pembelajaran, dan regulasi emosi. Tujuan: Tujuian dari peneilitian ini adialah untiuk meilihat apakah terdapat hubungan antara durasi bermain game online dengan memori jangka pendek pada mahasiswa FK UMSU Angkatan 2021. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan metode Analitik cross sectional, yaitu untuk melihat apakah terdapat hubungan antara durasi bermain game online dengan memori jangka pendek. Hasil: Berdasarkan uji statistik Fisher’s Exact Test didapatikan niliai Asyimptotic Signiificance (2-sided) sebeisar 0,004 (p-valiue <0,005). Bermaikna baihwa teridapat penigaruh yang signifiikan anitara durasi bermain game online denigan memiori janigka penidek. Kesiimpulan: Terdiapat hubuingan anitara duriasi bermain game online denigan memiori janigka peindek mahasiswa FK UMSU angkatan 2021. | en_US |
| dc.subject | durasi bermain game online | en_US |
| dc.subject | memori jangka pendek | en_US |
| dc.title | PENGARUH TERAPI BEKAM BASAH (WET CUPPING THERAPY) TERHADAP PERUBAHAN HEMODINAMIK PADA PASIEN HIPERTENSI DI MITRA SEHAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fitria Azanniah Rambe.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.