Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AZZAHRA, FADIFAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T04:45:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T04:45:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30090 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Tuberkulosis resisten obat (TB RO) masih menjadi permasalahan kesehatan dengan tingkat keberhasilan pengobatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya status gizi pasien. Indeks massa tubuh (IMT) merupakan indikator status gizi yang mudah diukur dan dilaporkan berhubungan dengan luaran pengobatan tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan keberhasilan pengobatan TB resisten obat pada pasien yang menjalani regimen jangka pendek BPaL/BPaLM di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Metode : Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan retrospektif. Data diperoleh dari rekam medis pasien TB resisten obat yang menjalani pengobatan dengan regimen BPaL/BPaLM. Indeks massa tubuh digunakan sebagai variabel independen, sedangkan keberhasilan pengobatan sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Fisher Exact. Hasil : Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan IMT gemuk memiliki angka keberhasilan pengobatan sebesar 100%, sedangkan kelompok IMT normal sebesar 96,2% (25 dari 26 pasien). Sebaliknya, kelompok pasien dengan IMT kurus menunjukkan angka keberhasilan yang lebih rendah, yaitu 54,5% (12 dari 22 pasien). Analisis bivariat menggunakan uji Fisher Exact menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dan keberhasilan pengobatan TB resisten obat (p < 0,05). Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa erdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan keberhasilan pengobatan TB resisten obat pada pasien yang menjalani regimen BPaL/BPaLM. Status gizi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengobatan TB resisten obat. | en_US |
| dc.subject | TB resisten obat | en_US |
| dc.subject | indeks massa tubuh | en_US |
| dc.subject | keberhasilan pengobatan | en_US |
| dc.subject | BPaL | en_US |
| dc.subject | BPaLM | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH TERHADAP KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TB RESISTEN OBAT BPAL BPALM DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FADIFAH AZZAHRA.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.