Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BR TARIGAN, RIMA ALVINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T03:39:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T03:39:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30084 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Premenstrual Syndrome merupakan kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang muncul untuk fase luteal akhir serta bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Faktor gaya hidup seperti kebiasaan konsumsi junk food serta Indeks Massa Tubuh (IMT) diduga berpengaruh terhadap munculnya PMS. Mahasiswi kedokteran memiliki risiko tinggi merasakan PMS akibat pola makan tidak teratur dan tingginya beban akademik. Metode: Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 70 mahasiswi aktif angkatan 2022 yang dipilih mempergunakan purposive sampling. Data konsumsi junk food diukur mempergunakan Food Frequency Questionnaire (FFQ), IMT dihitung dari berat dan tinggi badan, dan PMS dinilai mempergunakan Shortened Premenstrual Assessment Form (SPAF). Analisis data mempergunakan uji Chi-Square dan Fisher’s Exact Test dengan tingkat signifikansi p<0,05. Hasil: Kebanyakan responden memiliki IMT overweight (34,3%) dan frekuensi konsumsi junk food paling banyak dalam kategori sering (70%). PMS kategori sedang merupakan yang paling banyak ditemukan (30%). Hubungan IMT dengan kejadian premenstrual syndrome didapatkan nilai p = 0,033 sedang hingga berat, hubungan antara kebiasaan konsumsi junk food dengan premenstrual syndrome didapatkan p = 0,000. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan konsumsi junk food dan Indeks Massa Tubuh dengan kejadian Premenstrual Syndrome pada mahasiswi Fakultas Kedokteran UMSU. | en_US |
| dc.subject | Premenstrual Syndrome | en_US |
| dc.subject | junk food | en_US |
| dc.subject | Indeks Massa Tubuh | en_US |
| dc.subject | mahasiswi | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN KEBIASAAN KONSUMSI JUNK FOOD DAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KEJADIAN PREMENSTRUAL SYNDROME PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.title.alternative | RIMA ALVINA BR TARIGAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RIMA ALVINA BR TARIGAN.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.