Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30079Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SARI, TIKA PERMATA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T03:19:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T03:19:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30079 | - |
| dc.description.abstract | Pendahuluan: Klaim ‘Dermatologically Tested’ sering digunakan dalam produk skincare untuk menunjukkan keamanan, namun belum ada regulasi yang jelas mengenai klaim ini. Mahasiswa kedokteran, sebagai calon tenaga medis, perlu memahami klaim tersebut untuk membuat keputusan pembelian yang lebih kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap klaim ‘Dermatologically Tested’ dengan perilaku pemilihan produk perawatan kulit. Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional, melibatkan 129 mahasiswa. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan uji Fisher’s Exact Test untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil: Sebagian besar mahasiswa (82,2%) memiliki pemahaman sedang terhadap klaim ‘Dermatologically Tested’. Dalam hal perilaku pemilihan produk, 81,4% mahasiswa menunjukkan perilaku tidak impulsif. Hasil uji bivariat menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pemahaman dengan perilaku pemilihan produk (p = 0,005). Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU terhadap klaim “Dermatologically Tested” dengan perilaku pemilihan produk perawatan kulit. | en_US |
| dc.subject | Dermatologically Tested | en_US |
| dc.subject | Produk Perawatan Kulit | en_US |
| dc.subject | Perilaku Pemilihan Produk | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa Kedokteran | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN PEMAHAMAN MAHASISWA FK UMSU TERHADAP KLAIM ‘DERMATOLOGICALLY TESTED’ DENGAN PERILAKU PEMILIHAN PRODUK PERAWATAN KULIT | en_US |
| dc.title.alternative | TIKA PERMATA SARI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TIKA PERMATA SARI.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.