Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHAIRANI, PUTRI SUSRIZA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T02:42:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T02:42:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30062 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Kekuatan genggaman tangan merupakan indikator esensial kapasitas fisik dan status nutrisi yang dapat mengidentifikasi risiko obesitas. Akumulasi jaringan adiposa pada obesitas sentral berkontribusi terhadap penurunan kualitas kekuatan genggaman tangan melalui gangguan transmisi gaya otot. Penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi hasil mengenai hubungan lingkar pinggang dengan kekuatan genggaman tangan, terutama pada populasi dengan aktivitas fisik tinggi. Tujuan: Menganalisis hubungan ukuran lingkar pinggang terhadap kekuatan genggaman tangan pada pria pekerja konstruksi bangunan dengan aktivitas fisik tinggi di Kota Medan. Metode: Penelitian deskriptif analitik dengan desain cross-sectional melibatkan 100 pekerja konstruksi pria usia 30-39 tahun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengukuran lingkar pinggang dilakukan dengan pita ukur, sedangkan kekuatan genggaman tangan diukur menggunakan handgrip dynamometer. Analisis data menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi α=0,05. Hasil: Mayoritas responden memiliki lingkar pinggang normal (64%) dengan modus 70 cm dan kekuatan genggaman kategori normal (53%) dengan modus 41,7 kg. Uji Chi Square menunjukkan hubungan signifikan antara ukuran lingkar pinggang dengan kekuatan genggaman tangan (p=0,039). Kesimpulan: Terdapat hubungan bermakna antara ukuran lingkar pinggang terhadap kekuatan genggaman tangan pada pekerja konstruksi. Aktivitas fisik tinggi tidak sepenuhnya mencegah obesitas sentral, sehingga diperlukan manajemen nutrisi dan program edukasi kesehatan untuk optimalisasi komposisi tubuh dan kapasitas fungsional otot. | en_US |
| dc.subject | Aktivitas Fisik Tinggi | en_US |
| dc.subject | Kekuatan Genggaman Tangan | en_US |
| dc.subject | Lingkar Pinggang | en_US |
| dc.subject | Obesitas Sentral | en_US |
| dc.subject | Pekerja Konstruksi | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN UKURAN LINGKAR PINGGANG TERHADAP KEKUATAN GENGGAMAN TANGAN PADA PRIA DENGAN PEKERJAAN AKTIVITAS FISIK TINGGI | en_US |
| dc.title.alternative | PUTRI SUSRIZA KHAIRANI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Medical science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PUTRI SUSRIZA KHAIRANI.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.