Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MASRIANI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T02:35:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T02:35:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30036 | - |
| dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dapat meningkat dengan penerapan model pembelajaran Probing - Prompting. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII- 1 berjumlah 32 orang dimana terdapat 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh hasil observasi pemahaman konsep matematis siswa dan tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep matematis siswa serta keterlaksanaan proses pembelajaran materi Segitiga dan Segiempat sub materi Persegi dan Persegi Panjang menggunakan model pembelajaran Probing Prompting. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis observasi, analisis ketuntasan belajar dan analisis ketuntasan klasikal. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran Probing – Prompting. Peningkatan yang terjadi yaitu: (1) pada siklus I rata-rata observasi pemahaman konsep matematika sebesar 70 dan persentase pemahaman konsep matematis sebesar 56,25%, (2) pada siklus II rata-rata observasi pemahaman konsep matematis siswa sebesar 77,5 dan persentase pemahaman konsep matematis sebesar 81,25%. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Pemahaman Konsep Matematis | en_US |
| dc.subject | Probing - Prompting | en_US |
| dc.title | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBING - PROMPTING | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathematics education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi _ Masriani baru lux.pdf | Full Text | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.