Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DEVI, OKTAPIANI | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T01:42:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T01:42:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29974 | |
| dc.description.abstract | Pelneltian ini belrtuljulan ulntulk melngeltahuli ada pelngarulh ataul tidak melngelnai pelnggulnaan meltodel drill telrhadap kelmampulan melnullis telks biografi olelh siswa kellas X2 SMA Mulhammadiyah 1 Meldan. Meltodel pelnellitian ini adalah kulantitatif delngan pelndelkatan Prel-ELX prelrimelntal Delsign delngan jelnis delsain“Onel-Grulp Preltelst-Posttelst Delsign”. Sampell pelnellitian ini adalah sellulrulh siswa kellas X2 yang belrjulmlah 26 siswa. Telknik pelngulmpullan data yang digulnakan dalam pelnellitian ini yaitul tels kelmampulan melnullis telks biografi yang dilakulkan selbellulm dan selsuldah pelnelrapan meltodel drill. Belrdasarkan hasil nilai rata-rata kelmampulan melnullis telks biografi selbellulm melnggulnakan meltodel drill delngan nilai rata-rata preltelst 49 telrmasulk keldalam katelgori culkulp. Seldangkan kelmampulan melnullis telks biografi selsuldah melnggulnakan meltodel drill delngan nilai rata-rata posttelst 76 telrmasulk kel dalam katelgori sangat baik. Belrdasarkan hasil ULji-T Paireld Samplels Telst, dipelrolelh nilai rata-rata preltelst selbelsar 48,53 dan rata-rata posttelst selbelsar 76,41 delngan sellisih rata-rata selbelsar 27,87, nilai t= 11,672 delngan df= 25 dan signifikan 0,000 <0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan nilai signifikan <𝛼 (0,000 < 0,05) yang artinya H0 ditolak dan H1 ditelrima. Maka dapat dikatakan bahwa kelmampulan melnullis telks biografi siswa selbellulm melnggulnakan meltodel drill lelbih kelcil dari kelmampulan melnullis telks biografi siswa seltellah diajar melnggulnakan meltodel drill. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Metode Driil | en_US |
| dc.subject | Kemampuan Menulis | en_US |
| dc.subject | Teks Biografi | en_US |
| dc.title | PENGARUH METODE DRILL TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BIOGRAFI OLEH SISWA KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 1 MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Indonesian Language Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DEVI LENGKAP.pdf | Full Text | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.