Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29972Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FAIZ, AMRIZAL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T01:37:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T01:37:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29972 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dalam mengklasifikasikan penjualan produk kuliner pada Tenant 1 PT. Usaha Mitra Milenial. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana KNN dapat memberikan prediksi yang akurat terhadap kategori penjualan serta bagaimana pengaruh normalisasi data terhadap hasil klasifikasi. Data yang digunakan sebanyak 150 transaksi penjualan dengan atribut utama berupa nominal transaksi, jenis produk, dan metode pembayaran. Proses normalisasi dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Min-Max Scaling dan Z Score Normalization, untuk menyamakan skala data sebelum diproses dengan algoritma KNN. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Google Colab, serta dilakukan validasi manual terhadap sebagian data untuk memastikan keakuratan perhitungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNN mampu mengklasifikasikan penjualan produk kuliner dengan tingkat akurasi yang tinggi. Normalisasi data terbukti berpengaruh signifikan terhadap akurasi model, di mana Min-Max Scaling menghasilkan nilai klasifikasi yang lebih stabil dibandingkan Z-Score. Perbandingan antara perhitungan manual dan hasil Google Colab menunjukkan perbedaan kecil pada nilai Z-Score akibat tingkat presisi perhitungan, namun hal tersebut tidak memengaruhi hasil klasifikasi. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa algoritma KNN, dengan dukungan proses normalisasi yang tepat, dapat digunakan sebagai metode klasifikasi penjualan kuliner yang akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan pada sektor UMKM. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | K-Nearest Neighbor | en_US |
| dc.subject | Normalisasi | en_US |
| dc.subject | Penjualan Kuliner | en_US |
| dc.subject | Data Mining | en_US |
| dc.subject | Klasifikasi | en_US |
| dc.title | KLASIFIKASI PENJUALAN PRODUK KULINER DI TENANT 1 PT. USAHA MITRA MILENIAL MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBORS (KNN) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FaizAmrizal_KLASIFIKASI_PENJUALAN_PRODUK_KULINER_DI_TENANT_1_PT._USAHA_MITRA_MIL.pdf | Full Text | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.