Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29699Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sakti, Madani Rangkuti | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-01T07:55:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-01T07:55:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29699 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis dinamika deforestasi di Indonesia selama periode 2015 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda (OLS) untuk menguji dampak Produk Domestik Bruto (PDB), Harga Komoditas Pertanian (HKP), Foreign Direct Investment (FDI), Pendapatan Perkapita (PP), Laju Tingkat Kemiskinan (LTK), Pengeluaran Pemerintah (PLP), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap tingkat deforestasi. Selain itu, digunakan pula analisis kualitatif multivariat melalui survei kuesioner pada 100 responden di tiga kabupaten (Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah).Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel ekonomi dan non-ekonomi yang diteliti berkontribusi signifikan (99,96%) terhadap deforestasi. Secara parsial, PDB sub-sektor kehutanan, FDI, dan Pengeluaran Pemerintah ditemukan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap deforestasi, sementara HKP,LTK dan PP memiliki hubungan negatif. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa masyarakat lokal menganggap kebijakan perlindungan hutan yang hanya berfokus pada larangan kurang efektif tanpa disertai program pemberdayaan ekonomi. Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas deforestasi di Indonesia yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan dan kondisi sosial. Disimpulkan bahwa upaya mitigasi deforestasi memerlukan strategi holistik yang mengintegrasikan regulasi perlindungan hutan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Deforestasi | en_US |
| dc.subject | Dampak Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Kebijakan Hutan | en_US |
| dc.subject | Pemberdayaan Masyarakat | en_US |
| dc.subject | SmartPLS | en_US |
| dc.subject | Regresi Linier | en_US |
| dc.title | ANALISIS DAMPAK EKONOMI TENTANG DEFORESTASI DI INDONESIA DI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Economic development | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKIRPSI SAKTI.pdf | Full Text | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.