Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REZA, ABDILLAH SIREGAR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-01T07:45:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-01T07:45:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29697 | - |
| dc.description.abstract | Skripsi ini berjudul “Sistem Kontrol Pergantian Air pada Kolam Budidaya Ikan Lele Berbasis Internet of Things (IoT)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga kualitas air pada kolam budidaya ikan lele, mengingat faktor seperti pH, suhu, dan tingkat kekeruhan air sangat memengaruhi pertumbuhan serta kesehatan ikan. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pergantian air dengan memanfaatkan sensor pH, sensor suhu, sensor ultrasonik, dan sensor kekeruhan yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32. Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirimkan ke aplikasi Blynk melalui koneksi internet sehingga dapat dipantau secara real-time. Apabila kondisi air tidak sesuai dengan parameter yang ditentukan, sistem secara otomatis mengaktifkan relay untuk mengendalikan solenoid valve, sehingga proses pembuangan dan pengisian air dapat berjalan tanpa intervensi manual. Penelitian ini tidak hanya fokus pada implementasi perangkat keras, tetapi juga pada integrasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem melalui aplikasi berbasis IoT. Implementasi IoT pada sistem ini memberikan manfaat berupa kemudahan monitoring, peningkatan efisiensi kerja, serta kontribusi terhadap keberlangsungan budidaya ikan lele yang lebih sehat dan produktif. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Internet of Things | en_US |
| dc.subject | ESP32 | en_US |
| dc.subject | Sensor pH | en_US |
| dc.subject | Sensor Suhu | en_US |
| dc.subject | Sensor Ultrasonik | en_US |
| dc.subject | Sensor Kekeruhan | en_US |
| dc.subject | Solenoid Valve | en_US |
| dc.subject | Budidaya Ikan Lele | en_US |
| dc.subject | Kontrol Pergantian Air | en_US |
| dc.title | SISTEM KONTROL PERGANTIAN AIR PADA KOLAM BUDIDAYA IKAN LELE BERBASIS INTERNET OF THINGS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi_Reza Abdillah Siregar(2009020136).pdf | Full Text | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.