Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29642Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noval, Muhammad | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T11:57:25Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T11:57:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29642 | - | 
| dc.description.abstract | Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik analisis data regresi linear berganda menggunakan SPSS. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang terdiri dari manajer dan staf pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial, yang berarti peningkatan kualitas dan efektivitas sistem informasi akuntansi akan mendorong peningkatan kinerja manajerial. Akuntabilitas juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial, dimana peningkatan tingkat akuntabilitas dalam organisasi akan meningkatkan kinerja manajerial secara keseluruhan. Secara keseluruhan, baik Sistem Informasi Akuntansi maupun Akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kota Medan. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US | 
| dc.subject | Akuntabilitas | en_US | 
| dc.subject | Kinerja Manajerial | en_US | 
| dc.title | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV KOTA MEDAN | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR MUHAMMAD NOVAL.pdf | Full Text | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

