Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29615Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muhammad, Aryo | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T08:05:30Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T08:05:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29615 | - | 
| dc.description.abstract | Studi ini berfokus pada implementasi algoritma Support Vector Machine (SVM). untuk memprediksi jumlah penumpang kapal di PT Pelni Cabang Medan. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah sulitnya memperkirakan jumlah penumpang akibat fluktuasi yang dipengaruhi faktor musiman, kondisi ekonomi, serta peristiwa tertentu. Selama ini, belum tersedia sistem prediksi berbasis data yang memadai sehingga keputusan operasional masih dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kapasitas. Algoritma SVM dipilih karena kemampuannya dalam menangani prediksi linier maupun non-linier melalui penggunaan hyperplane sebagai pemisah antar kelas. Data penelitian diambil dari catatan historis jumlah penumpang kapal, yang selanjutnya diproses melalui tahapan preprocessing, proses pemisahan data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian, kemudian dilakukan proses pelatihan model SVM.. Implementasi diwujudkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL agar hasil prediksi mudah diakses oleh pihak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SVM mampu mengklasifikasikan jumlah penumpang menjadi tiga klasifikasi utama, yakni kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi.. Sistem yang dibangun telah diuji menggunakan metode Blackbox Testing dan dinyatakan valid pada seluruh fungsi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendukung pengambilan keputusan operasional serta perencanaan kebutuhan di PT Pelni Cabang Medan, meskipun masih terbatas pada jumlah variabel yang digunakan. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Support Vector Machine | en_US | 
| dc.subject | Prediksi | en_US | 
| dc.subject | Jumlah Penumpang | en_US | 
| dc.subject | PT Pelni | en_US | 
| dc.subject | Machine Learning | en_US | 
| dc.subject | Sistem Informasi | en_US | 
| dc.title | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK PREDIKSI JUMLAH PENUMPANG KAPAL DI PT PELNI CABANG MEDAN | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI_Muhammad Aryo_2109010042. (10).pdf | Full Text | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

