Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29519Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Elca, Popi Amada | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T07:01:52Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-29T07:01:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-10-13 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29519 | - | 
| dc.description.abstract | Proses identifikasi minat dan bakat siswa di SMA Negeri 1 Hamparan Perak secara konvensional masih mengandalkan observasi guru dan kuesioner manual. Metode ini menyebabkan data yang terkumpul menjadi tidak terstruktur, rentan bias, dan bimbingan yang diberikan berisiko kurang tepat sasaran, yang berpotensi menyebabkan demotivasi dan kesalahan dalam memilih jalur studi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengidentifikasi serta mengelompokkan profil minat dan bakat siswa secara otomatis dan objektif. Metode yang digunakan adalah Data Mining dengan teknik clustering algoritma X-Means. Algoritma X-Means dipilih karena keunggulannya dalam menentukan jumlah cluster yang paling optimal secara mandiri melalui evaluasi Bayesian Information Criterion (BIC), sehingga lebih adaptif dibandingkan K-Means konvensional. Data yang diolah untuk proses pengelompokan meliputi tiga variabel utama: Kinerja Akademik (nilai rata-rata rapor), Minat Non-Akademik (jumlah partisipasi ekstrakurikuler), dan Keterlibatan Siswa (skor kuesioner keaktifan). Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL untuk manajemen data, sementara komputasi algoritma X-Means diimplementasikan sepenuhnya menggunakan JavaScript pada sisi client (client-side). Kualitas hasil pengelompokan dievaluasi menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web telah berhasil diimplementasikan, meliputi modul pelatihan model X-Means dengan tahapan terpandu, visualisasi hasil, dan penyimpanan model ke basis data. Algoritma X-Means berhasil diterapkan dengan penentuan jumlah cluster berbasis BIC. Pengelompokan menghasilkan profil-profil siswa yang bermakna, seperti Cluster Siswa Berorientasi Akademik Seimbang, Cluster Siswa yang Membutuhkan Perhatian Akademik dan Motivasi, dan Cluster Siswa Aktif dan Berpotensi Pemimpin. Dengan demikian, sistem ini menyediakan alat bantu keputusan yang objektif dan berbasis data bagi guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Hamparan Perak, memungkinkan penyusunan program bimbingan yang lebih tepat sasaran dan personal. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Klasterisasi | en_US | 
| dc.subject | Minat dan Bakat | en_US | 
| dc.subject | X-Means | en_US | 
| dc.subject | Data Mining | en_US | 
| dc.subject | Sistem Informasi Berbasis Web | en_US | 
| dc.subject | BIC | en_US | 
| dc.subject | DBI | en_US | 
| dc.title | KLASTERISASI MINAT DAN BAKAT SISWA MENGGUNAKAN METODE X-MEANS BERBASIS WEB (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Hamparan Perak) | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FINAL ELCA POPI AMADA.pdf | Full Text | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

