Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29473Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRADANA, ALDI | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:31:59Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T10:31:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-08-20 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29473 | - | 
| dc.description.abstract | Ayam broiler merupakan salah satu komoditas peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Namun, dalam proses pemeliharaannya sering terjadi permasalahan mortalitas (tingkat kematian) yang cukup tinggi akibat berbagai faktor seperti kondisi cuaca, serangan penyakit, serangan predator, dan ayam afkir. Tingginya tingkat kematian ayam broiler dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak, sehingga diperlukan suatu sistem prediksi yang dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko mortalitas sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan algoritma Decision Tree dalam memprediksi tingkat kematian ayam broiler. Algoritma Decision Tree dipilih karena kemampuannya dalam mengklasifikasikan data berdasarkan atribut tertentu, menghasilkan model yang mudah dipahami, serta mampu menemukan pola tersembunyi dari data historis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Japfa Comfeed Indonesia berupa data historis mortalitas ayam broiler dengan variabel utama yaitu kondisi cuaca, serangan penyakit, serangan predator, dan ayam afkir. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Decision Tree | en_US | 
| dc.subject | Prediksi | en_US | 
| dc.subject | Mortalitas | en_US | 
| dc.subject | Ayam Broiler | en_US | 
| dc.title | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI MENGGUNAKAN ALGORITMA DECISION TREE DALAM MEMPREDIKSI KEMATIAN AYAM BROILER | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ALDI SUDAH ACC1.pdf | Full Text | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

