Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29468Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZAKY, SULTAN | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T09:46:13Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T09:46:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-09-13 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29468 | - | 
| dc.description.abstract | Kepuasan pelanggan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan perusahaan penyedia layanan, termasuk Perumda Tirtanadi sebagai penyedia air minum. Tingkat kepuasan pelanggan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih. Namun, Perumda Tirtanadi masih menghadapi tantangan berupa keluhan kualitas air, gangguan distribusi, dan respons terhadap pengaduan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan layanan yang diberikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan berbasis teknologi informasi dan analisis data guna memahami karakteristik serta preferensi pelanggan secara lebih mendalam. Penelitian ini menerapkan metode Fuzzy K- Means dalam proses klasterisasi data opini pelanggan terhadap layanan Perumda Tirtanadi. Metode ini dipilih karena mampu menangani data yang bersifat tidak pasti dengan memberikan derajat keanggotaan pada lebih dari satu klaster, sehingga hasil analisis menjadi lebih fleksibel dan akurat. Melalui penerapan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang memerlukan perhatian khusus serta menyusun strategi peningkatan layanan secara lebih terarah. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, penguatan citra positif perusahaan, serta mendukung pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US | 
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US | 
| dc.subject | Perumda Tirtanadi | en_US | 
| dc.title | ANALISIS KINERJA DENGAN CLUSTERING TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN AIR MINUM PERUMDA TIRTANADI MENGGUNAKAN METODE FUZZY K-MEANS | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Sultan for wisuda 1.pdf | Full Text | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

