Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29465Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Qynanty, Putri | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T09:21:14Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T09:21:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-07-22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29465 | - | 
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan algoritma ID3 (Iterative Dichotomiser 3) dalam mengukur kinerja karyawan di PT Arma Anugrah Abadi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja karyawan serta mengukur akurasi algoritma ID3 dalam mengklasifikasikan karyawan dengan performa terbaik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data dari dokumentasi perusahaan dan catatan evaluasi karyawan. Dataset yang digunakan terdiri dari 30 entri karyawan dengan enam atribut utama, yaitu absensi, pencapaian target, penilaian supervisor, kualitas kerja, pelatihan, dan kinerja. Dalam penelitian ini, data terlebih dahulu diproses melalui tahap preprocessing yang meliputi pembersihan data, transformasi data, dan normalisasi, serta membagi dataset menjadi 70% data training dan 30% data testing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma ID3 berhasil diimplementasikan dengan tingkat akurasi 77,78% yang berarti algoritma ini berhasil mengklasifikasikan kinerja karyawan ke dalam empat kategori: "Kurang", "Cukup", "Baik", dan "Sangat Baik". Atribut "Kinerja" terbukti menjadi faktor utama dalam menentukan klasifikasi, diikuti oleh "Penilaian Supervisor" untuk karyawan dengan nilai kinerja tinggi, "Kualitas Kerja" dan "Pelatihan" untuk karyawan dengan nilai kinerja menengah, serta "Pencapaian Target" untuk karyawan dengan nilai kinerja rendah. Implementasi algoritma ID3 ini sejatinya dapat memberikan manfaat bagi PT Arma Anugrah Abadi dalam pengambilan keputusan berbasis data terkait pengembangan karir, pemberian reward, serta identifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Algoritma ID3 | en_US | 
| dc.subject | Decision Tree | en_US | 
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US | 
| dc.subject | Klasifikasi, | en_US | 
| dc.title | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA ID3 DALAM PENGUKURAN KINERJA KARYAWAN DI PT ARMA ANUGRAH ABADI | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PUTRI SKRIPSI.pdf | Full Text | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

