Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29360Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DINDA, AMELIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T04:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-25T04:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29360 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu, adalah program bantuan sosial. Namun, karena proses seleksi masih bersifat subjektif, seringkali sasaran penerima bantuan tidak tepat saat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dan Naive Bayes dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemilihan penerima bantuan sosial berdasarkan data masyarakat. Algoritma K-NN menghitung jarak kedekatan antara data baru dan data sebelumnya menggunakan metode Euclidean Distance, sedangkan algoritma Naive Bayes menggunakan pendekatan probabilistik yang bergantung pada peluang munculnya atribut pada setiap kelas. Beberapa kriteria digunakan, termasuk pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, dan status kepemilikan aset. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua algoritma dapat dengan tepat mengklasifikasikan kelayakan penerima bantuan sosial, tetapi algoritma K-NN sedikit lebih baik daripada Naive Bayes dalam hal ini. Oleh karena itu, penggunaan kedua algoritma ini dapat membantu pihak terkait membuat keputusan yang objektif dan efisien untuk menentukan penerima bantuan sosial yang tepat sasaran. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan | en_US |
| dc.subject | K-NN | en_US |
| dc.subject | Naive Bayes | en_US |
| dc.subject | Bantuan Sosial | en_US |
| dc.subject | Data Mining | en_US |
| dc.title | PENERAPAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBORS (KNN) DAN NAÏVE BAYES UNTUK MENENTUKAN PEMILIHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN EKONOMI MASYARAKAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DINDA AMELIA.pdf | Full Text | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.