Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUSPITA, DEWI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T07:36:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T07:36:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29299 | - |
| dc.description.abstract | Integrasi teknologi digital dalam pendidikan matematika memiliki potensi besar untuk mentransformasi konsep-konsep abstrak menjadi pengalaman belajar yang konkret. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) bernama Best AR terhadap peningkatan kompetensi matematis siswa kelas V di Malaysia. Studi ini dilaksanakan di sebuah pusat bimbingan belajar dengan pendekatan kualitatif eksploratif, untuk menelusuri bagaimana fitur interaktif Best AR— seperti simulasi objek 3D, mini-games, dan kuis—mendukung pemahaman konsep, keterlibatan, dan keterampilan pemecahan masalah, khususnya dalam pembelajaran geometri bangun ruang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil belajar, kemudian dianalisis secara tematik. Temuan menunjukkan bahwa Best AR meningkatkan kemampuan siswa dalam memvisualisasikan dan memanipulasi objek geometri, mendorong kolaborasi, meningkatkan motivasi, serta memperkuat penalaran logis. Aksesibilitas aplikasi melalui perangkat seluler dan fitur umpan balik adaptif mendukung pembelajaran mandiri, sementara elemen gamifikasi membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan menyenangkan. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan perangkat dan kesiapan guru, studi ini menegaskan potensi AR dalam menjembatani kesenjangan integrasi teknologi dan memperkaya pembelajaran matematika. Implikasi bagi keselarasan kurikulum, pelatihan guru, dan adopsi media AR secara luas dalam konteks pembelajaran informal turut dibahas. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Augmented Reality | en_US |
| dc.subject | Kompetensi Matematis | en_US |
| dc.subject | Pembelajaran Geometri | en_US |
| dc.subject | Gamifikasi | en_US |
| dc.subject | Teknologi Pendidikan | en_US |
| dc.title | ENHACING MATHEMATICAL COMPETENCE THROUGH AUGMANTED REALITY : AN EXPLORATORY STUDY USING BEST AR IN GEOMETRY LEARNING | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathematics education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUX_PUSPITA.pdf | Full Text | 11.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.