Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FADLAN, DANUARTA .S | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T03:48:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T03:48:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29288 | - |
| dc.description.abstract | Indonesia sebagai negara maritim memiliki peran strategis dalam perdagangan global, dengan kapal bulk carrier menjadi tulang punggung transportasi komoditas strategis seperti batubara, mineral, dan hasil pertanian. Namun, keselamatan pelayaran kapal jenis ini masih menghadapi risiko tinggi, khususnya akibat water ingress yang dapat menyebabkan tenggelamnya kapal. Kompleksitas faktor teknis, lingkungan, dan kurangnya sistem deteksi dini menuntut pengembangan teknologi pencegahan yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem kontrol water ingress prevention berbasis Programmable Logic Controller (PLC) pada kapal bulk carrier, menganalisis sensitivitas sensor float switch sebagai detektor utama, serta membuat program ladder diagram yang efektif untuk sistem tersebut. Sistem yang dirancang menggunakan PLC OMRON sebagai pusat kendali, menerima input dari tombol push button reset dan sensor float switch pada tiap palka untuk mendeteksi ketinggian air. Output berupa lampu indikator hijau menunjukkan pre alarm dengan ketinggian (≤50 cm), sedangkan lampu merah menunjukkan main alarm dengan ketinggian (≤250 cm), dan buzzer secara otomatis real time <5 detik sebelum alarm menyala untuk tindakan segera oleh crew kapal. Power supply 24V DC memastikan keandalan sistem. Prinsip kerja ini memungkinkan deteksi dini dan pemberian alarm visual maupun suara secara otomatis, sehingga awak kapal dapat melakukan tindakan mitigasi sebelum kondisi menjadi kritis. Sistem ini sangat penting dapat meningkatkan keselamatan operasional, meminimalkan risiko tenggelam, serta mendukung kelancaran dan keberlanjutan sektor maritim nasional. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Water Ingress | en_US |
| dc.subject | PLC | en_US |
| dc.subject | Float Switch | en_US |
| dc.subject | Bulk Carrier | en_US |
| dc.title | ANALISIS SISTEM WATER INGRESS PREVENTION UNTUK MENCEGAH TENGGELAMNYA KAPAL BULK CARRIER BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Electrical Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FADLAN DANUARTA .S.pdf | Full Text | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.