Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29200| Title: | RANCANG BANGUN ALAT KONTROL OTOMATIS DAN MONITORING ENERGI LISTRIK PADA MESIN STEAM ESPRESSO PEMBUAT KOPI BERBASIS INTERNET OF THINGS |
| Authors: | Gunawan, Habib |
| Keywords: | Internet of Things;monitoring energi;mesin steam;real time |
| Issue Date: | 16-Oct-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Perkembangan teknologi pada era Industri 4.0 telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Internet of Things (IoT), yang memungkinkan pengawasan dan kontrol perangkat secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol otomatis dan monitoring energi listrik berbasis IoT pada mesin steam espresso pembuat kopi yang banyak digunakan di sektor UMKM, khususnya café. Permasalahan yang sering terjadi adalah overheat pada sistem kelistrikan mesin akibat penggunaan terus menerus, yang menyebabkan kerusakan seperti sekring putus dan kabel terbakar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian sistem secara keseluruhan dengan menghubungkan alat pada motor induksi tiga fasa dan membandingkan data sensor dengan pengukuran manual menggunakan multimeter. Melihat tingkat akurasi dari sensor yang telah dimasukkan dan melihat tingkat efektifitas alat yang telah dibuat serta menguji sensitifitas sensor dari alat yang telah dibuat. Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan dengan mengaplikasikan prototipe sistem ke motor. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang dapat berfungsi dengan baik atau tidak bila diterapkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat berhasil memonitor penggunaan energi dengan tingkat akurasi rata-rata 97% untuk arus dan 96% untuk tegangan, serta tingkat error yang rendah. Monitoring energi menunjukkan penggunaan tertinggi pada pukul 20.00–21.00 sebesar 1,47 kWh dan biaya penggunaan harian sebesar Rp 7.306,64. Sistem ini efektif digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan menekan biaya operasional pada UMKM. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29200 |
| Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB1-5 HABIB GUNAWAN REV SIDANG.pdf | Full Text | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.