Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29155| Title: | PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI, PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI, DAN ECOMMERCE TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA MEDAN |
| Authors: | RAIS ALI, TWO AS MUNTHE |
| Keywords: | Pengetahuan Akuntansi;Informasi Akuntansi;E-commerce;Kinerja UMKM |
| Issue Date: | 26-Jun-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi, penggunaan informasi akuntansi dan e-commerce terhadap Kinerja UMKM. Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Medan, dimana jumlah sampel sebanyak 95 orang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai November 2024 sampai April 2025. Penelitian ini bersifat kuantitatif asosiatif, penelitian ini menggunakan metode angket dengan penyebaran kuesioner kepada para pelaku UMKM sebagai teknik pengumpulan datanya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yang diolah menggunakan software Smart-PLS versi 4.1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Medan1, informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Medan2, e-commerce tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Medan3. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29155 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tugas akhir rais ali two as munthe 1.pdf | Full Text | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.