Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29049| Title: | PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR) |
| Authors: | ULFAH, NABILAH |
| Keywords: | Sanksi Pajak,;Sistem Perpajakan |
| Issue Date: | 13-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan, dan cinta pada uang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur. Dimana populasinya berjumlah 169.042 dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 52 dari 100 orang. Penelitian ini bersifat kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode dengan penyebaran kuesioner kepada setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sebagai pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert dan untuk analisis data yang dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan bantuan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, cinta pada uang terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29049 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI_NABILAH_ULFAH_2105170073.pdf | Full Text | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.