Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29044| Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKN KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 08 MEDAN TAHUN AJARAN 2025/2026 |
| Authors: | UMI, HARIANI |
| Keywords: | Model Pembelajaran;Project Based Learning;Berpikir Kritis |
| Issue Date: | 22-Aug-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning Dalam Meniningkatkan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran ppkn Kelas XI SMK Muhammadiyah 08 Medan Tahun Ajaran 2025/2026yang menggunakan metode kuantitatif dengan teknik kolerasi berdasarkan IBM SPSS Statistic teknik pengumpulan data melalui kuesioner pretest dan posttest dengan populasi sebanyak 33 siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 08 Medan Tahun Ajaran 2025/2026. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uju normalitas dan uji hipotesis. Hasil dari analisis data ini menunjukan bahwa penelitian ini valid, data dianggap distribusi normal, nilai signifikan (sig.) 0,001>0,05 dan menunjukan peningkatan dari hasil pretest dan posttest dengan nilai rata-rata 17,9 dengen presentasi 64% maka, dapat disimpulksn bahwa model pembelajaran project based learning berpengaruh terhadap berpikir kritis siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 08 Medan secara signifikan. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29044 |
| Appears in Collections: | Pancasila and Civic Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi umiii fix bgtt 11.pdf | Full Text | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.