Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29039| Title: | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BIAYA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN |
| Authors: | AZZAHRI, MUHAMMAD MAKNUR |
| Keywords: | Akuntansi Pertanggungjawaban;Pengendalian Biaya |
| Issue Date: | 3-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya terhadap kinerja manajerial di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan realisasinya, serta fluktuasi persentase realisasi anggaran yang menunjukkan lemahnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dengan nilai T-statistik 13,187 dan p-value 0,000. Pengendalian biaya juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dengan nilai T-statistik 2,301 dan p-value 0,022. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dengan nilai F-hitung sebesar 61,109. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29039 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI MUHAMMAD MAKNUR AZZAHRI.pdf | Full Text | 13.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.