Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/28964Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEBY, PAULINA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T01:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-11T01:33:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28964 | - |
| dc.description.abstract | Pelayanan kantin konvensional pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai permasalahan seperti antrean panjang, kesalahan pencatatan pesanan, dan keterbatasan informasi menu yang berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan metode Six Sigma dalam perancangan sistem informasi kantin berbasis web guna meningkatkan kualitas layanan. Metodologi yang digunakan adalah kerangka kerja DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) dari pendekatan Six Sigma dan model pengembangan sistem waterfall. Sistem yang dibangun dilengkapi fitur pemesanan online, informasi menu secara real-time, serta integrasi metode pembayaran digital. Hasil evaluasi menunjukkan nilai Defects Per Million Opportunities (DPMO) sebesar 93.000 dengan Sigma Level 2,82, yang mengindikasikan peningkatan kualitas layanan dalam kategori cukup baik. Sistem ini juga memperoleh tingkat kepuasan pelanggan sebesar 90,6%, meskipun beberapa aspek seperti estimasi waktu tunggu pesanan dan kemudahan penggunaan masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, penerapan Six Sigma terbukti efektif dalam menganalisis dan meningkatkan proses layanan kantin melalui sistem informasi yang terintegrasi, serta berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan pengalaman pengguna yang lebih baik. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Six Sigma | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi | en_US |
| dc.subject | Website Kantin | en_US |
| dc.subject | Kepuasaan Pelanggan | en_US |
| dc.title | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SIX SIGMA DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PADA KANTIN BANK INDONESIA SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FEBY PAULINA_2109010149.pdf | Full Text | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.