Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOVIA, RANDA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T06:09:02Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T06:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28759 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi digital telah mendorong perbankan untuk menyediakan layanan berbasis aplikasi mobile, termasuk PT. Bank Danamon Indonesia melalui layanan mobile banking D-Bank PRO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan mobile banking Danamon dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang terdiri dari lima variabel, yaitu Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), Attitude Toward Using (ATU), Behavioral Intention (BI), Usage Behavioral (UB). Dari seluruh variabel memiliki beberapa kendala dan masalah seperti aplikasi yang kurang lengkap, dianggap kurang bermanfaat dalam jangka panjang, fitur yang kurang lengkap, dan jarang mendapatkan notifikasi maka dari itu perlunya dilakukan analisis terkait sejauh mana Technology Acceptance Model (TAM) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna mobile banking. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan google form yang disebarkan kepada 100 responden pengguna banking D-Bank PRO, yang dimana pengolahan data ini juga menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna, dengan perspsi kegunaan (Perceived Ease of Use) menjadi faktor yang paling doniman. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan layanan digital, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kemudahan fitur mobile banking untuk mencapai tingkat kepuasan pengguna yang lebih tinggi. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Mobile Banking | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pengguna | en_US |
dc.subject | Technology Acceptance Model (TAM) | en_US |
dc.subject | Danamon | en_US |
dc.title | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA MOBILE BANKING DANAMON MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTENCE MODEL (TAM) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FINAL SIDANG NOVI FINNISH.pdf | Full Text | 926.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.