Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ardianti, Halizah Fatma | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:54:30Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T10:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28698 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM serta untuk mengetahui dan menganalisis perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Stabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM. Sampel yang digunakan adalah 60 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif serta regresi linear berganda untuk menguji hubungan variabel literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian menunjukan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Dan perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Literasi Keuangan | en_US |
dc.subject | Perilaku Pengelolaan keuangan | en_US |
dc.subject | Kinerja UMKM | en_US |
dc.title | Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Kabupaten Langkat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Halizah Fatma Ardianti_2105170110.pdf | Full Text | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.