Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28576
Title: | HUBUNGAN PENGGUNAAN TAS RANSEL DENGAN KELUHAN LOW BACK PAIN PADA SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 1 MEDAN |
Other Titles: | PANDU DWIPATMASARI |
Authors: | DWIPATMASARI, PANDU |
Keywords: | berat tas ransel;low back pain;siswa SMP |
Issue Date: | 21-Jun-2025 |
Abstract: | Pendahuluan: Membawa buku dan peralatan sekolah merupakan salah satu dari berat beban yang dibawa siswa sekolah setiap hari. Penggunaan tas ransel yang tidak sesuai akan menyebabkan dampak negatif bagi penggunanya. Siswa yang membawa tas ransel paling berat dan lama penggunaan tas ransel mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menderita nyeri punggung bawah. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan penggunaan tas ransel dengan keluhan low back pain pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Medan. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan desain cross-sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin. Hasil: Dari 78 orang siswa yang menjadi responden penelitian didapatkan bahwa sebanyak 18 siswa (23,1%) tidak mengalami nyeri dan 60 siswa (76,9%) mengalami nyeri. Hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,019, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan: Disimpulkan bahwa adanya hubungan antara berat tas ransel dengan keluhan Low Back Pain pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Medan. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28576 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PANDU DWIPATMASARI.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.