Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, MUTIARA SALWA | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T02:53:50Z | - |
dc.date.available | 2025-09-17T02:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28446 | - |
dc.description.abstract | Tingginya penggunaan smarthpone tentunya dapat mempengaruhi pikiran lewat penglihatan mata. Hal apa dan bagaimana yang dilihat sedikit demi sedikit akan membangun pola pikir dan membentuk pola emosi baru baik dalam konsep pemikiran dalam bentuk takut, kecemasan maupun kekhawatiran.Penggunaan Smartphone sudah meluas sehingga sebagian orang memiliki kecemasan yang tidak rasional apabila tidak memegang atau menggunakan Smartphone dan mulai mencoba untuk menghilangkan kemungkinan yang terjadi akibat tidak dapat menggunakan Smartphone tersebut. Tujuan penelitian yaitu hubungan Penggunaan Smartphone dengan Nomophobia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan potong melintang bertujuan untuk mengetahui hubungan Penggunaan Smartphone dengan nomophobia pada mahasiswa FK UMSU tahun ajaran 2021. Penentuan sampel didasarkan pada penelitian alnallitik Korelatif dan dihasilkan jumlah sampel sebesar 76 orang. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi Square. Hasil penelitian menemukan Sebanyak 36 orang (46,2%) dengan penggunaan smartphone yang tinggi, 39 orang (50,0%) dengan penggunaan smartphone yang sedang, sedangkan 1 orang (1,3 %) berada dalam kategori kualitas penggunaan smartphone yang rendah. Sebanyak 7 orang (9,0%) mahasiswa dalam kategori nomophobia ringan, 53 orang (67,9%) mahasiswa dengan kategori nomophobia sedang dan 16 orang (20,5%) mahasiswa dengan kategori nomophobia berat. Hal ini dapat dijelaskan kategori nomophobia sedang hanya refleksi ketakutan atas apa yang dilihat yang dinilai berbahaya. Halsil uji staltistik menggunalkaln chi-squalre test diperoleh p-vallue sebesalr 0.023 (p≤α: 0.05), alrtinyal dallalm penelitialn ini dalpalt disimpulkaln balhwal terdalpalt hubungaln antara penggunaan smartphone dengan kejadian nomophobia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. | en_US |
dc.subject | Smartphone | en_US |
dc.subject | Nomophobia | en_US |
dc.subject | Penglihatan | en_US |
dc.subject | Ketakutan | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGGUNAAN SMARTPHONE DENGAN NOMOPHOBIA PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
dc.title.alternative | MUTIARA SALWA NASUTION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MUTIARA SALWA NASUTION.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.