Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | APRILAH, VANNY FADILLAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T03:20:01Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T03:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28394 | - |
dc.description.abstract | Pencahayaan yang sesuai standar merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung kualitas produksi siaran televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penerangan di Gedung Studio Utama TVRI Sumatera Utara, dengan membandingkan jumlah lampu yang digunakan dalam produksi dengan jumlah lampu ideal berdasarkan standar pencahayaan menurut SNI 6575-2001. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data teknis lampu, pengukuran area kerja tiap acara, serta perhitungan kebutuhan lumen dan jumlah lampu ideal. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa acara yang menggunakan jumlah lampu melebihi kebutuhan ideal, sehingga berpotensi menyebabkan pemborosan energi. Di sisi lain, terdapat juga acara yang pencahayaannya masih di bawah standar, yang dapat memengaruhi kualitas visual siaran. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pencahayaan diperlukan agar efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengorbankan mutu tayangan. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Penerangan | en_US |
dc.subject | Sistem Pencahayaan | en_US |
dc.title | ANALISIS SISTEM PENERANGAN UNTUK MENDUKUNG STANDAR PRODUKSI SIARAN DI GEDUNG STUDIO UTAMA TVRI SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VANNY FADILLAH APRILAH_ 2107220045_ perpus.pdf | Full Text | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.