Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NADJWA, SYAIKHA ALIYA | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-13T04:36:49Z | - |
dc.date.available | 2025-09-13T04:36:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28381 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Paparan kebisingan di lingkungan kerja merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya gangguan pendengaran, terutama pada pekerja bengkel mobil yang setiap harinya terpapar suara mesin dengan intensitas tinggi. Gangguan pendengaran akibat bising bersifat permanen dan progresif, sering kali terja tanpa disadari oleh penderitanya.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kebisingan dengan kejadian gangguan pendengaran pada pekerja Bengkel Mobil Darussalam Medan Sunggal serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti usia, masa kerja, lama paparan, dan penggunaan alat pelindung telinga. Metode: Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional yang dilakukan pada bulan April–Mei 2025. Sampel terdiri dari 30 pekerja bengkel yang dipilih dengan metode total sampling. Data dikumpulkan melalui anamnesis, pemeriksaan otoskop, uji penala (Rinne, Weber, Schwabach), serta audiometri nada murni. Analisis data menggunakan uji Spearman dengan nilai signifikansi p<0,05. Hasil: Ditemukan hubungan signifikan antara kebisingan dengan gangguan pendengaran (p<0,031; r=0,395). Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara umur (p<0,002; r=0,537), masa kerja (p<0,007; r=0,480), lama paparan (p<0,002; r=0,533), dan penggunaan alat pelindung telinga (p<0,002; r=0,533) dengan gangguan pendengaran. Kesimpulan: Kebisingan di tempat kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bengkel mobil. Faktor usia, masa kerja, durasi paparan, dan penggunaan alat pelindung telinga juga berperan penting. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk melindungi kesehatan para pekerja. | en_US |
dc.subject | kebisingan | en_US |
dc.subject | gangguan pendengaran | en_US |
dc.subject | bengkel mobil | en_US |
dc.subject | audiometri | en_US |
dc.subject | pekerja | en_US |
dc.title | HUBUNGAN BISING DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN PADA PEKERJA BENGKEL MOBIL DARUSSALAM MEDAN SUNGGAL | en_US |
dc.title.alternative | SYAIKHA ALIYA NADJWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SYAIKHA ALIYA NADJWA.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.