Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZIZAH, SITI NUR | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T02:55:44Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T02:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28369 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Shift kerja merupakan sistem kerja yang banyak diterapkan pada berbagai sektor pekerjaan guna meningkatkan produktivitas. Namun, penerapan sistem ini dapat berdampak negatif pada kesehatan pekerja, terutama dalam hal tekanan darah. Berdasarkan data dari Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, ditemukan adanya peningkatan prevalensi hipertensi pada pekerja yang menjalani shift kerja dibandingkan dengan pekerja yang memiliki jam kerja tetap. Hipertensi pada pekerja shift dapat disebabkan oleh gangguan ritme sirkadian, peningkatan kadar kortisol, pola tidur tidak teratur, serta tingkat stres yang lebih tinggi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh shift kerja terhadap tekanan darah pada karyawan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan metode cross sectional. Sampel terdiri dari 100 karyawan yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui pengukuran tekanan darah menggunakan sphygnomanometer digital. Analisis data dilakukan menggunakan uji Chi-Square dengan metode univariat dan bivariat untuk mengukur hubungan antara shift kerja dan hipertensi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara shift kerja dan kejadian hipertensi (p=0,001). Pekerja shift lebih rentan mengalami hipertensi dibandingkan pekerja non-shift, dengan prevalensi hipertensi grade 2 sebesar 14 karyawan pada kelompok shift. Kesimpulan: Pekerja shift memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja non-shift. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kesehatan kerja yang terstruktur, pengaturan pola tidur yang baik, serta edukasi mengenai manajemen stres guna menurunkan risiko hipertensi pada pekerja shift. | en_US |
dc.subject | Shift kerja | en_US |
dc.subject | hipertensi | en_US |
dc.subject | tekanan darah | en_US |
dc.subject | ritme sirkadian | en_US |
dc.title | PENGARUH SHIFT KERJA TERHADAP TEKANAN DARAH PADA KARYAWAN DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II | en_US |
dc.title.alternative | SITI NUR AZIZAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SITI NUR AZIZAH.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.