Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28312
Title: | HUBUNGAN STATUS GIZI, BERAT BADAN LAHIR DAN JENIS KELAMIN DENGAN KEJADIAN KEJANG DEMAM PADA ANAK USIA 6-60 BULAN DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN |
Authors: | ISKANDAR, ANISSA MAHIRA |
Keywords: | Status Gizi;Berat Badan Lahir;Jenis Kelamin;Kejang Demam |
Issue Date: | 15-Jul-2025 |
Abstract: | Pendahuluan: Kejang demam merupakan gangguan kejang yang paling umum terjadi pada usia 6-60 bulan dan tidak memiliki infeksi intrakranial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berat badan lahir, status gizi, dan jenis kelamin dengan kejadian kejang demam pada anak usia 6-60 bulan yang dirawat di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Metode: Penelitian dilaksanakan dengan analitik observasional menggunakan desain potong lintang. Data penelitian diperoleh dari rekam medik di RSUD Dr. Pirngadi Medan dengan metode purposive sampling dan pengambilan data sejak Januari-Februari 2025. Sampel dari penelitian ini adalah anak yang berumur 6 bulan hingga 60 bulan yang menderita kejang demam yang dirawat inap pada tahun 2024 serta memenuhi kriteria dari peneliti. Analisis statistik memakai uji chi-square. Hasil: Hasil ditemukan sebanyak 50 sampel, kejadian kejang demam terjadi pada anak laki-laki 55,10% dan perempuan 44,90%. Peneliti memakai chi-square dan didapatkan p-value berat badan lahir (p = 0,021), status gizi (p = 0,930) dan jenis kelamin (p = 0,006). Kesimpulan: Terdapat hubungan antara berat badan lahir dan jenis kelamin dan tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian kejang demam. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28312 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANISSA MAHIRA ISKANDAR.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.