Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PURBA, DEA ARASTIKA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T04:04:27Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T04:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28149 | - |
dc.description.abstract | Kesehatan dan mortalitas ayam broiler merupakan aspek krusial dalam meningkatkan efisiensi dan keberhasilan produksi peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi kesehatan dan tingkat kematian ayam broiler menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) berbasis data historis di SNAKMA. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan jarak antar atribut yang relevan, seperti suhu, kelembaban, berat badan, dan konsumsi pakan ayam. Data yang dikumpulkan dari sepuluh periode pemeliharaan diolah dan dianalisis melalui tahapan preprocessing, konversi ke dalam bentuk vektor, dan perhitungan jarak Euclidean. Sistem dirancang berbasis web untuk memudahkan pengguna (admin dan user) dalam mengelola dan memprediksi kondisi ayam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma K-NN mampu mengidentifikasi kondisi ayam (sehat, sakit, mati) dengan tingkat akurasi yang baik berdasarkan pola data historis. Selain itu, sistem terbukti valid melalui pengujian blackbox pada berbagai fitur yang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan K-NN efektif dalam mendeteksi dini potensi penyakit dan mortalitas ayam broiler, sehingga membantu peternak dalam pengambilan keputusan preventif yang tepat. Meski demikian, sistem masih memiliki keterbatasan dari sisi kecepatan proses dan ketergantungan pada kelengkapan data. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | K-Nearest Neighbor | en_US |
dc.subject | Mortalitas Ayam Broiler | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI ALGORITMA K- NEAREST NEIGHBOUR UNTUK MEMPREDIKSI KESEHATAN DAN MORTALITAS AYAM BROILER MENGGUNAKAN DATA HISTORIS DI SNAKMA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_DEA_RAPI_YA_ALLAH_ACC_FINAL[1] (1).pdf | Full Text | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.