Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28086
Title: | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PTPN IV REGIONAL II |
Authors: | NINGRUM, ZEIN NADIA PACITA |
Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi Manajemen;Teknologi Informasi |
Issue Date: | 19-Mar-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial . Untuk mengetahui dan menganalisis Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Teknologi Informasi dan Motivasi terhadap Kinerja Manajerial karyawan PTPN IV Regional II. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatakan asosiatif untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dan pengujian tersebut. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah karyawan PTPN IV Regional II dengan sampel sebanyak 148 orang dengan penarikan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil peneletian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen danTeknologi Informasi pada karyawan PTPN IV Regional II. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28086 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR ZEIN NADIA PACITA NINGRUM.pdf | Full Text | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.