Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28043
Title: | PENGARUH PEMAHAMAN STANDARD AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM MELALUI IMPLEMENTASI EMKM KEUANGAN PADA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH KOTA MEDAN |
Authors: | PRATIWI, SRI JULIANA |
Keywords: | Pemahaman Akuntansi;Penggunaan Teknologi Informasi |
Issue Date: | 13-Mar-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi dan penggunaan teknologi informasi terhadap keberlanjutan usaha melalui implementasi EMKM secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di kota Medan. Pengambilan sampel menggunakan rumus lemeshow sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang pelaku UMKM kota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan media pengisian kuesioner dengan skala likert yang kemudian data akan dianalisis dengan metode PLS-SEM dengan SmartPLS dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung pemahaman akuntansi, penggunaan teknologi informasi dan implementasi EMKM berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha, pemahaman akuntansi dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi EMKM, serta secara tidak langsung implementasi EMKM memediasi pengaruh pemahaman akuntansi dan penggunaan teknologi informasi terhadap keberlanjutan usaha. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28043 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Sri Juliana Pratiwi..pdf | Full Text | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.