Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28013
Title: | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN MENTAL ACCOUNTING TERHADAP PERILAKU KEUANGAN PADA GENERASI Z (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB UMSU) |
Authors: | HABIBI, PUTRI NURUL |
Keywords: | Perilaku keuangan;Literasi keuangan dan Mental Accounting |
Issue Date: | 23-Mar-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Literasi Keuangan Dan Mental Accounting Terhadap Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Konsetrasi Akuntansi Manajemen FEB UMSU. Penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif dengan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang diperolah dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunkan teknik slovin, dengan jumlah responden 68 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan banwa Literasi keuangan berpengaruh terhadap Perilaku keuangan mahasiswa konsetrasi Akuntansi Manajemen FEB UMSU. Mental Accounting berpengaruh terhadap Perilaku keuangan mahasiswa konsetrasi Akuntansi Manajemen FEB UMSU dan secara simultan Literasi keuangan Dan Mental Accounting berpengaruh terhadap Perilaku keuangan mahasiswa konsetrasi Akuntansi Manajemen FEB UMSU. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28013 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi Putri Nurul Habibiakt_2005170237-dikompresi-1.pdf | Full Text | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.