Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puan Diva, Nefisharisa | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T09:22:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T09:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27748 | - |
dc.description.abstract | Pembebanan biaya yang kurang akurat yang diterapkan oleh perusahaan dapat berdampak besar pada penetapan harga pokok produksi. Jika PT. Pandu Paramitra menetapkan harga terlalu tinggi, konsumen mungkin akan beralih ke perumahan lain dengan kualitas serupa. Penetapan strategi yang tepat dengan menentukan harga jual produk melalui perhitungan harga pokok produksi yang akurat akan membantu membangun kepercayaan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perhitungan biaya produksi dengan metode Activity Based Costing lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini,sumber data menggunakan data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan biaya produksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa harga pokok produksi menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) memberikan hasil yang lebih rendah untuk tipe rumah 36/78, tipe rumah 40/91 dan 45/104. Perbedaan ini muncul karena dalam perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh PT PANDUPARAMITRA, perusahaan hanya menggunakan satu cost driver untuk semua tipe rumah. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Activity Based Costing | en_US |
dc.subject | Metode Tradisional | en_US |
dc.subject | Perhitungan Harga Pokok | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN ACTIVITY BASED COSTING DENGAN METODE TRADISIONAL DALAM PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (STUDI KASUS PT. PANDU PARAMITRA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Salin-Tugas Akhir Puan Diva Nefisharisa (1).pdf | Full Text | 7.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.