Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WANDA AHMALI, SIREGAR | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T09:18:34Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T09:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27747 | - |
dc.description.abstract | Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber energi yang melimpah dan bermacam-macam. . Ironisnya, sumber-sumber energi tersebut tidak mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan warganya. Hal ini dikarenakan belum semua sumber energi dapat dikelola dengan baik Penelitian ini bertujuan mengevaluasi intensitas konsumsi energi listrik di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya pada sistem tata udara (AC), guna mengidentifikasi potensi penghematan energi. Metode yang digunakan meliputi analisis data konsumsi energi bulanan serta perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dengan membandingkan luas bangunan dan total konsumsi listrik. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi listrik bulanan mencapai 68.792,94 kWh dengan biaya sebesar Rp. 104.763.392,-. Dari luas bangunan 2.671,63 m², diperoleh nilai IKE sebesar 25,7 kWh/m²/bulan, yang tergolong dalam kategori “Boros”. Evaluasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa kapasitas AC melampaui standar BTU/h yang direkomendasikan, dengan total konsumsi energi sistem AC sebesar 46.596 kWh/bulan. Upaya penghematan dilakukan dengan mengganti AC berkapasitas berlebih menggunakan unit yang lebih efisien, menghasilkan penghematan sebesar 11.455,2 kWh/bulan. Kesimpulannya, pengoptimalan sistem AC berpotensi signifikan dalam mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Intensitas Konsumsi Energi (IKE) | en_US |
dc.subject | Penghematan Energi | en_US |
dc.subject | Sistem Tata Udara (AC) | en_US |
dc.subject | Konsumsi Listrik | en_US |
dc.subject | Efisiensi Energi | en_US |
dc.title | EVALUASI INTENSITAS KONSUMSI ENERGI LISTRIK UNTUK PENGHEMATAN AC PADA RSU MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI WANDA AHMALI SIREGAR.pdf | Full text | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.